| 구분 | 관람요금(원) | |
|---|---|---|
| 상시 (13.10.13~14.03.31) |
부산국제영화제 기간 (13.10.03~10.12) |
|
| 플래닛엑스관 | 15,000 | 부산시민, 국가유공자, 장애우 |
| 6,000 | ||
| 일반관람객 | ||
| 7,000 | ||
| BIFF관람객(티켓소지시 1인1회) | ||
| 3,000 | ||
| 아이리얼파크관 | 소인 | 15,000 |
| 15,000 | ||
| 대인 | ||
| 18,000 | ||
| 통합권 | 25,000 | 20,000 |
대표전화 ☎1599-0322 / 카카오톡ID: irealpark / www.irealpark.co.kr